製麺トレーサビリティシステム概要
食品機械に連携した製麺業向けの生産履歴と在庫を管理する製品で、食品工場のリスク軽減を図ります。
目的
- ① 原料ロット・在庫管理
- ② 出荷ロット・製品在庫管理
- ③ 生産履歴及び仕掛品在庫管理
製品紹介
業種別トレーサビリティ
機能一覧
| 機能 | トレーサビリティ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料管理 | 受注情報 | 生産情報管理 | 在庫管理 | 作業者管理 | 出荷管理 | 原価管理 | 原料自動発注 | 各種集計 | ||
| ラベル印刷 | 作業指示書印刷 | 部品ラベル印刷 | ||||||||
| 基本機能 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | - | - | - | - | - |
| 追加OP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 追加OP2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 機能 | モニタリング | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度管理 | アラーム通報 | 装置稼働時間集計 | 消耗部品の稼動時間管理 | ロット別生産情報 | 各種集計 | |
| 基本機能 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 追加OP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

